Classement & Resultat Premier League
Premier League 2011/2012
|
Journée 1 le 13/08/2011 | | Tottenham Hotspur |
2 - 0 | Everton | | Blackburn Rovers |
1 - 2 | Wolverhampton | | Fulham |
0 - 0 | Aston Villa | | Manchester City |
4 - 0 | Swansea City | | Newcastle United |
0 - 0 | Arsenal | | Stoke City |
0 - 0 | Chelsea | | West Bromwich Albion |
1 - 2 | Manchester United | | Queens Park Rangers |
0 - 4 | Bolton Wanderers | | Wigan Athletic |
1 - 1 | Norwich City | | Liverpool FC |
1 - 1 | Sunderland |
|
Journée 2 le 20/08/2011 | | Chelsea |
2 - 1 | West Bromwich Albion | | Everton |
0 - 1 | Queens Park Rangers | | Aston Villa |
3 - 1 | Blackburn Rovers | | Arsenal |
0 - 2 | Liverpool FC | | Sunderland |
0 - 1 | Newcastle United | | Swansea City |
0 - 0 | Wigan Athletic | | Manchester United |
3 - 0 | Tottenham Hotspur | | Norwich City |
1 - 1 | Stoke City | | Bolton Wanderers |
2 - 3 | Manchester City | | Wolverhampton |
2 - 0 | Fulham |
|
Journée 3 le 27/08/2011 | | Chelsea |
3 - 1 | Norwich City | | Swansea City |
0 - 0 | Sunderland | | Tottenham Hotspur |
1 - 5 | Manchester City | | Newcastle United |
2 - 1 | Fulham | | Blackburn Rovers |
0 - 1 | Everton | | Aston Villa |
0 - 0 | Wolverhampton | | Manchester United |
8 - 2 | Arsenal | | Wigan Athletic |
2 - 0 | Queens Park Rangers | | West Bromwich Albion |
0 - 1 | Stoke City | | Liverpool FC |
3 - 1 | Bolton Wanderers |
|
Journée 4 le 10/09/2011 | | Fulham |
1 - 1 | Blackburn Rovers | | Queens Park Rangers |
0 - 0 | Newcastle United | | Wolverhampton |
0 - 2 | Tottenham Hotspur | | Bolton Wanderers |
0 - 5 | Manchester United | | Norwich City |
0 - 1 | West Bromwich Albion | | Stoke City |
1 - 0 | Liverpool FC | | Everton |
2 - 2 | Aston Villa | | Manchester City |
3 - 0 | Wigan Athletic | | Sunderland |
1 - 2 | Chelsea | | Arsenal |
1 - 0 | Swansea City |
|
Journée 5 le 17/09/2011 | | Blackburn Rovers |
4 - 3 | Arsenal | | Tottenham Hotspur |
4 - 0 | Liverpool FC | | Manchester United |
3 - 1 | Chelsea | | Everton |
3 - 1 | Wigan Athletic | | Aston Villa |
1 - 1 | Newcastle United | | Sunderland |
4 - 0 | Stoke City | | Bolton Wanderers |
1 - 2 | Norwich City | | Fulham |
2 - 2 | Manchester City | | Swansea City |
3 - 0 | West Bromwich Albion | | Wolverhampton |
0 - 3 | Queens Park Rangers |
|
Journée 6 le 24/09/2011 | | Norwich City |
2 - 1 | Sunderland | | West Bromwich Albion |
0 - 0 | Fulham | | Manchester City |
2 - 0 | Everton | | Liverpool FC |
2 - 1 | Wolverhampton | | Queens Park Rangers |
1 - 1 | Aston Villa | | Chelsea |
4 - 1 | Swansea City | | Newcastle United |
3 - 1 | Blackburn Rovers | | Wigan Athletic |
1 - 2 | Tottenham Hotspur | | Stoke City |
1 - 1 | Manchester United | | Arsenal |
3 - 0 | Bolton Wanderers |
|
Journée 7 le 01/10/2011 | | Manchester United |
2 - 0 | Norwich City | | Blackburn Rovers |
0 - 4 | Manchester City | | Sunderland |
2 - 2 | West Bromwich Albion | | Fulham |
6 - 0 | Queens Park Rangers | | Tottenham Hotspur |
2 - 1 | Arsenal | | Everton |
0 - 2 | Liverpool FC | | Bolton Wanderers |
1 - 5 | Chelsea | | Aston Villa |
2 - 0 | Wigan Athletic | | Wolverhampton |
1 - 2 | Newcastle United | | Swansea City |
2 - 0 | Stoke City |
|
Journée 8 le 15/10/2011 | | Queens Park Rangers |
1 - 1 | Blackburn Rovers | | Newcastle United |
2 - 2 | Tottenham Hotspur | | Liverpool FC |
1 - 1 | Manchester United | | Wigan Athletic |
1 - 3 | Bolton Wanderers | | Arsenal |
2 - 1 | Sunderland | | Stoke City |
2 - 0 | Fulham | | Chelsea |
3 - 1 | Everton | | West Bromwich Albion |
2 - 0 | Wolverhampton | | Manchester City |
4 - 1 | Aston Villa | | Norwich City |
3 - 1 | Swansea City |
|
Journée 9 le 22/10/2011 | | Fulham |
1 - 3 | Everton | | Newcastle United |
1 - 0 | Wigan Athletic | | Queens Park Rangers |
1 - 0 | Chelsea | | Wolverhampton |
2 - 2 | Swansea City | | Blackburn Rovers |
1 - 2 | Tottenham Hotspur | | Arsenal |
3 - 1 | Stoke City | | Liverpool FC |
1 - 1 | Norwich City | | Bolton Wanderers |
0 - 2 | Sunderland | | Manchester United |
1 - 6 | Manchester City | | Aston Villa |
1 - 2 | West Bromwich Albion |
|
Journée 10 le 29/10/2011 | | Wigan Athletic |
0 - 2 | Fulham | | Manchester City |
3 - 1 | Wolverhampton | | Sunderland |
2 - 2 | Aston Villa | | Tottenham Hotspur |
3 - 1 | Queens Park Rangers | | Chelsea |
3 - 5 | Arsenal | | West Bromwich Albion |
0 - 2 | Liverpool FC | | Norwich City |
3 - 3 | Blackburn Rovers | | Stoke City |
1 - 3 | Newcastle United | | Everton |
0 - 1 | Manchester United | | Swansea City |
3 - 1 | Bolton Wanderers |
|
Journée 11 le 05/11/2011 | | Aston Villa |
3 - 2 | Norwich City | | Manchester United |
1 - 0 | Sunderland | | Queens Park Rangers |
2 - 3 | Manchester City | | Arsenal |
3 - 0 | West Bromwich Albion | | Newcastle United |
2 - 1 | Everton | | Wolverhampton |
3 - 1 | Wigan Athletic | | Blackburn Rovers |
0 - 1 | Chelsea | | Liverpool FC |
0 - 0 | Swansea City | | Fulham |
1 - 3 | Tottenham Hotspur | | Bolton Wanderers |
5 - 0 | Stoke City |
|
Journée 12 le 19/11/2011 | | Everton |
2 - 1 | Wolverhampton | | Wigan Athletic |
3 - 3 | Blackburn Rovers | | Tottenham Hotspur |
2 - 0 | Aston Villa | | Manchester City |
3 - 1 | Newcastle United | | Stoke City |
2 - 3 | Queens Park Rangers | | Swansea City |
0 - 1 | Manchester United | | Norwich City |
1 - 2 | Arsenal | | West Bromwich Albion |
2 - 1 | Bolton Wanderers | | Chelsea |
1 - 2 | Liverpool FC | | Sunderland |
0 - 0 | Fulham |
|
Journée 13 le 26/11/2011 | | Bolton Wanderers |
0 - 2 | Everton | | Norwich City |
2 - 1 | Queens Park Rangers | | Swansea City |
0 - 0 | Aston Villa | | Sunderland |
1 - 2 | Wigan Athletic | | Stoke City |
3 - 1 | Blackburn Rovers | | Manchester United |
1 - 1 | Newcastle United | | West Bromwich Albion |
1 - 3 | Tottenham Hotspur | | Liverpool FC |
1 - 1 | Manchester City | | Arsenal |
1 - 1 | Fulham | | Chelsea |
3 - 0 | Wolverhampton |
|
Journée 14 le 03/12/2011 | | Wolverhampton |
2 - 1 | Sunderland | | Queens Park Rangers |
1 - 1 | West Bromwich Albion | | Wigan Athletic |
0 - 4 | Arsenal | | Fulham |
1 - 0 | Liverpool FC | | Newcastle United |
0 - 3 | Chelsea | | Blackburn Rovers |
4 - 2 | Swansea City | | Aston Villa |
0 - 1 | Manchester United | | Everton |
0 - 1 | Stoke City | | Tottenham Hotspur |
3 - 0 | Bolton Wanderers | | Manchester City |
5 - 1 | Norwich City |
|
Journée 15 le 10/12/2011 | | Stoke City |
2 - 1 | Tottenham Hotspur | | Chelsea |
2 - 1 | Manchester City | | Swansea City |
2 - 0 | Fulham | | Manchester United |
4 - 1 | Wolverhampton | | Arsenal |
1 - 0 | Everton | | Liverpool FC |
1 - 0 | Queens Park Rangers | | Bolton Wanderers |
1 - 2 | Aston Villa | | West Bromwich Albion |
1 - 2 | Wigan Athletic | | Sunderland |
2 - 1 | Blackburn Rovers | | Norwich City |
4 - 2 | Newcastle United |
|
Journée 16 le 17/12/2011 | | Queens Park Rangers |
0 - 2 | Manchester United | | Wolverhampton |
1 - 2 | Stoke City | | Fulham |
2 - 0 | Bolton Wanderers | | Everton |
1 - 1 | Norwich City | | Tottenham Hotspur |
1 - 0 | Sunderland | | Blackburn Rovers |
1 - 2 | West Bromwich Albion | | Manchester City |
1 - 0 | Arsenal | | Aston Villa |
0 - 2 | Liverpool FC | | Wigan Athletic |
1 - 1 | Chelsea | | Newcastle United |
0 - 0 | Swansea City |
|
Journée 17 le 21/12/2011 | | Tottenham Hotspur |
1 - 1 | Chelsea | | Newcastle United |
2 - 3 | West Bromwich Albion | | Wolverhampton |
2 - 2 | Norwich City | | Everton |
1 - 0 | Swansea City | | Queens Park Rangers |
2 - 3 | Sunderland | | Wigan Athletic |
0 - 0 | Liverpool FC | | Aston Villa |
1 - 2 | Arsenal | | Fulham |
0 - 5 | Manchester United | | Manchester City |
3 - 0 | Stoke City | | Blackburn Rovers |
1 - 2 | Bolton Wanderers |
|
Journée 18 le 26/12/2011 | | Chelsea |
1 - 1 | Fulham | | Arsenal |
1 - 1 | Wolverhampton | | Sunderland |
1 - 1 | Everton | | Swansea City |
1 - 1 | Queens Park Rangers | | Stoke City |
0 - 0 | Aston Villa | | Manchester United |
5 - 0 | Wigan Athletic | | Liverpool FC |
1 - 1 | Blackburn Rovers | | Bolton Wanderers |
0 - 2 | Newcastle United | | Norwich City |
0 - 2 | Tottenham Hotspur | | West Bromwich Albion |
0 - 0 | Manchester City |
|
Journée 19 le 31/12/2011 | | Swansea City |
1 - 1 | Tottenham Hotspur | | Sunderland |
1 - 0 | Manchester City | | Norwich City |
1 - 1 | Fulham | | Bolton Wanderers |
1 - 1 | Wolverhampton | | West Bromwich Albion |
0 - 1 | Everton | | Arsenal |
1 - 0 | Queens Park Rangers | | Chelsea |
1 - 3 | Aston Villa | | Stoke City |
2 - 2 | Wigan Athletic | | Manchester United |
2 - 3 | Blackburn Rovers | | Liverpool FC |
3 - 1 | Newcastle United |
|
|
Journée 20 le 02/01/2012 | | Everton |
1 - 2 | Bolton Wanderers | | Queens Park Rangers |
1 - 2 | Norwich City | | Aston Villa |
0 - 2 | Swansea City | | Wigan Athletic |
1 - 4 | Sunderland | | Blackburn Rovers |
1 - 2 | Stoke City | | Newcastle United |
3 - 0 | Manchester United | | Tottenham Hotspur |
1 - 0 | West Bromwich Albion | | Manchester City |
3 - 0 | Liverpool FC | | Fulham |
2 - 1 | Arsenal | | Wolverhampton |
1 - 2 | Chelsea |
|
Journée 21 le 14/01/2012 | | Blackburn Rovers |
3 - 1 | Fulham | | Newcastle United |
1 - 0 | Queens Park Rangers | | Tottenham Hotspur |
1 - 1 | Wolverhampton | | Manchester United |
3 - 0 | Bolton Wanderers | | West Bromwich Albion |
1 - 2 | Norwich City | | Liverpool FC |
0 - 0 | Stoke City | | Aston Villa |
1 - 1 | Everton | | Wigan Athletic |
0 - 1 | Manchester City | | Chelsea |
1 - 0 | Sunderland | | Swansea City |
3 - 2 | Arsenal |
|
Journée 22 le 21/01/2012 | | Norwich City |
0 - 0 | Chelsea | | Sunderland |
2 - 0 | Swansea City | | Manchester City |
3 - 2 | Tottenham Hotspur | | Fulham |
5 - 2 | Newcastle United | | Everton |
1 - 1 | Blackburn Rovers | | Wolverhampton |
2 - 3 | Aston Villa | | Arsenal |
1 - 2 | Manchester United | | Queens Park Rangers |
3 - 1 | Wigan Athletic | | Stoke City |
1 - 2 | West Bromwich Albion | | Bolton Wanderers |
3 - 1 | Liverpool FC |
|
Journée 23 le 01/02/2012 | | Sunderland |
3 - 0 | Norwich City | | Fulham |
1 - 1 | West Bromwich Albion | | Everton |
1 - 0 | Manchester City | | Wolverhampton |
0 - 3 | Liverpool FC | | Aston Villa |
2 - 2 | Queens Park Rangers | | Swansea City |
1 - 1 | Chelsea | | Blackburn Rovers |
0 - 2 | Newcastle United | | Tottenham Hotspur |
3 - 1 | Wigan Athletic | | Manchester United |
2 - 0 | Stoke City | | Bolton Wanderers |
0 - 0 | Arsenal |
|
Journée 24 le 04/02/2012 | | Arsenal |
7 - 1 | Blackburn Rovers | | Liverpool FC |
0 - 0 | Tottenham Hotspur | | Chelsea |
3 - 3 | Manchester United | | Wigan Athletic |
1 - 1 | Everton | | Newcastle United |
2 - 1 | Aston Villa | | Stoke City |
0 - 1 | Sunderland | | Norwich City |
2 - 0 | Bolton Wanderers | | Manchester City |
3 - 0 | Fulham | | West Bromwich Albion |
1 - 2 | Swansea City | | Queens Park Rangers |
1 - 2 | Wolverhampton |
|
Journée 25 le 12/02/2012 | | Blackburn Rovers |
3 - 2 | Queens Park Rangers | | Tottenham Hotspur |
5 - 0 | Newcastle United | | Manchester United |
2 - 1 | Liverpool FC | | Bolton Wanderers |
1 - 2 | Wigan Athletic | | Sunderland |
1 - 2 | Arsenal | | Fulham |
2 - 1 | Stoke City | | Everton |
2 - 0 | Chelsea | | Wolverhampton |
1 - 5 | West Bromwich Albion | | Aston Villa |
0 - 1 | Manchester City | | Swansea City |
2 - 3 | Norwich City |
|
Journée 26 le 25/02/2012 | | Norwich City |
1 - 2 | Manchester United | | Manchester City |
3 - 0 | Blackburn Rovers | | West Bromwich Albion |
4 - 0 | Sunderland | | Queens Park Rangers |
0 - 1 | Fulham | | Arsenal |
5 - 2 | Tottenham Hotspur | | Liverpool FC |
3 - 0 | Everton | | Chelsea |
3 - 0 | Bolton Wanderers | | Wigan Athletic |
0 - 0 | Aston Villa | | Newcastle United |
2 - 2 | Wolverhampton | | Stoke City |
2 - 0 | Swansea City |
|
Journée 27 le 03/03/2012 | | West Bromwich Albion |
1 - 0 | Chelsea | | Queens Park Rangers |
1 - 1 | Everton | | Blackburn Rovers |
1 - 1 | Aston Villa | | Liverpool FC |
1 - 2 | Arsenal | | Newcastle United |
1 - 1 | Sunderland | | Wigan Athletic |
0 - 2 | Swansea City | | Tottenham Hotspur |
1 - 3 | Manchester United | | Stoke City |
1 - 0 | Norwich City | | Manchester City |
2 - 0 | Bolton Wanderers | | Fulham |
5 - 0 | Wolverhampton |
|
Journée 28 le 10/03/2012 | | Everton |
1 - 0 | Tottenham Hotspur | | Wolverhampton |
0 - 2 | Blackburn Rovers | | Aston Villa |
1 - 0 | Fulham | | Swansea City |
1 - 0 | Manchester City | | Arsenal |
2 - 1 | Newcastle United | | Chelsea |
1 - 0 | Stoke City | | Manchester United |
2 - 0 | West Bromwich Albion | | Bolton Wanderers |
2 - 1 | Queens Park Rangers | | Norwich City |
1 - 1 | Wigan Athletic | | Sunderland |
1 - 0 | Liverpool FC |
|
Journée 29 le 17/03/2012 | | Tottenham Hotspur |
1 - 1 | Stoke City | | Manchester City |
2 - 1 | Chelsea | | Fulham |
0 - 3 | Swansea City | | Wolverhampton |
0 - 5 | Manchester United | | Everton |
0 - 1 | Arsenal | | Queens Park Rangers |
3 - 2 | Liverpool FC | | Aston Villa |
1 - 2 | Bolton Wanderers | | Wigan Athletic |
1 - 1 | West Bromwich Albion | | Blackburn Rovers |
2 - 0 | Sunderland | | Newcastle United |
1 - 0 | Norwich City |
|
Journée 30 le 24/03/2012 | | Chelsea |
0 - 0 | Tottenham Hotspur | | West Bromwich Albion |
1 - 3 | Newcastle United | | Norwich City |
2 - 1 | Wolverhampton | | Swansea City |
0 - 2 | Everton | | Sunderland |
3 - 1 | Queens Park Rangers | | Liverpool FC |
1 - 2 | Wigan Athletic | | Arsenal |
3 - 0 | Aston Villa | | Manchester United |
1 - 0 | Fulham | | Stoke City |
1 - 1 | Manchester City | | Bolton Wanderers |
2 - 1 | Blackburn Rovers |
|
Journée 31 le 31/03/2012 | | Tottenham Hotspur |
3 - 1 | Swansea City | | Manchester City |
3 - 3 | Sunderland | | Fulham |
2 - 1 | Norwich City | | Wolverhampton |
2 - 3 | Bolton Wanderers | | Everton |
2 - 0 | West Bromwich Albion | | Queens Park Rangers |
2 - 1 | Arsenal | | Aston Villa |
2 - 4 | Chelsea | | Wigan Athletic |
2 - 0 | Stoke City | | Blackburn Rovers |
0 - 2 | Manchester United | | Newcastle United |
2 - 0 | Liverpool FC |
|
Journée 32 le 07/04/2012 | | Manchester United |
2 - 0 | Queens Park Rangers | | Stoke City |
2 - 1 | Wolverhampton | | Bolton Wanderers |
0 - 3 | Fulham | | Norwich City |
2 - 2 | Everton | | Sunderland |
0 - 0 | Tottenham Hotspur | | West Bromwich Albion |
3 - 0 | Blackburn Rovers | | Arsenal |
1 - 0 | Manchester City | | Liverpool FC |
1 - 1 | Aston Villa | | Chelsea |
2 - 1 | Wigan Athletic | | Swansea City |
0 - 2 | Newcastle United |
|
Journée 33 le 09/04/2012 | | Fulham |
1 - 1 | Chelsea | | Wolverhampton |
0 - 3 | Arsenal | | Everton |
4 - 0 | Sunderland | | Queens Park Rangers |
3 - 0 | Swansea City | | Aston Villa |
1 - 1 | Stoke City | | Wigan Athletic |
1 - 0 | Manchester United | | Blackburn Rovers |
2 - 3 | Liverpool FC | | Newcastle United |
2 - 0 | Bolton Wanderers | | Tottenham Hotspur |
1 - 2 | Norwich City | | Manchester City |
4 - 0 | West Bromwich Albion |
|
Journée 34 le 14/04/2012 | | Sunderland |
0 - 0 | Wolverhampton | | West Bromwich Albion |
1 - 0 | Queens Park Rangers | | Arsenal |
1 - 2 | Wigan Athletic | | Liverpool FC |
0 - 1 | Fulham | | Chelsea |
0 - 2 | Newcastle United | | Swansea City |
3 - 0 | Blackburn Rovers | | Manchester United |
4 - 0 | Aston Villa | | Stoke City |
1 - 1 | Everton | | Bolton Wanderers |
1 - 4 | Tottenham Hotspur | | Norwich City |
1 - 6 | Manchester City |
|
Journée 35 le 21/04/2012 | | Fulham |
2 - 1 | Wigan Athletic | | Wolverhampton |
0 - 2 | Manchester City | | Aston Villa |
0 - 0 | Sunderland | | Queens Park Rangers |
1 - 0 | Tottenham Hotspur | | Arsenal |
0 - 0 | Chelsea | | Liverpool FC |
0 - 1 | West Bromwich Albion | | Blackburn Rovers |
2 - 0 | Norwich City | | Newcastle United |
3 - 0 | Stoke City | | Manchester United |
4 - 4 | Everton | | Bolton Wanderers |
2 - 0 | Swansea City |
|
Journée 36 le 28/04/2012 | | Everton |
4 - 0 | Fulham | | Wigan Athletic |
4 - 0 | Newcastle United | | Chelsea |
6 - 1 | Queens Park Rangers | | Swansea City |
4 - 4 | Wolverhampton | | Tottenham Hotspur |
2 - 0 | Blackburn Rovers | | Stoke City |
1 - 1 | Arsenal | | Norwich City |
0 - 3 | Liverpool FC | | Sunderland |
2 - 2 | Bolton Wanderers | | Manchester City |
1 - 0 | Manchester United | | West Bromwich Albion |
0 - 0 | Aston Villa |
|
Journée 37 le 05/05/2012 | | Wolverhampton |
0 - 0 | Everton | | Blackburn Rovers |
0 - 1 | Wigan Athletic | | Aston Villa |
1 - 1 | Tottenham Hotspur | | Newcastle United |
0 - 2 | Manchester City | | Queens Park Rangers |
1 - 0 | Stoke City | | Manchester United |
2 - 0 | Swansea City | | Arsenal |
3 - 3 | Norwich City | | Bolton Wanderers |
2 - 2 | West Bromwich Albion | | Liverpool FC |
4 - 1 | Chelsea | | Fulham |
2 - 1 | Sunderland |
|
Journée 38 le 13/05/2012 | | Norwich City |
2 - 0 | Aston Villa | | Sunderland |
0 - 1 | Manchester United | | Manchester City |
3 - 2 | Queens Park Rangers | | West Bromwich Albion |
2 - 3 | Arsenal | | Everton |
3 - 1 | Newcastle United | | Wigan Athletic |
3 - 2 | Wolverhampton | | Chelsea |
2 - 1 | Blackburn Rovers | | Swansea City |
1 - 0 | Liverpool FC | | Tottenham Hotspur |
2 - 0 | Fulham | | Stoke City |
2 - 2 | Bolton Wanderers | |

Classement Actuel
|
|---|
| Pl
| Equipe
| Points |
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| 6 | Chelsea | 64 |
| 7 | Everton | 56 |
| 8 | Liverpool FC | 52 |
| 9 | Fulham | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 47 |
| 11 | Norwich City | 47 |
| 12 | Swansea City | 46 |
| 13 | Sunderland | 45 |
| 14 | Stoke City | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 |
| 17 | Bolton Wanderers | 38 |
| 18 | Queens Park Rangers | 37 |
| 19 | Blackburn Rovers | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 25 |
INFO EN VIDEO