Classement & Resultat Ligue 1
Ligue 1 2011/2012
|
Journée 1 le 06/08/2011 | | AC Ajaccio |
0 - 2 | Toulouse | | Bordeaux |
1 - 2 | Saint -Etienne | | Brest |
2 - 2 | Evian | | Caen |
1 - 0 | Valenciennes | | Dijon |
1 - 5 | Rennes | | Marseille |
2 - 2 | Sochaux | | Montpellier |
3 - 1 | Auxerre | | Nancy |
1 - 1 | Lille | | Nice |
1 - 3 | Lyon | | PSG |
0 - 1 | Lorient |
|
Journée 2 le 13/08/2011 | | Auxerre |
2 - 2 | Marseille | | Evian |
1 - 0 | Nice | | Lille |
0 - 1 | Montpellier | | Lorient |
1 - 1 | Bordeaux | | Lyon |
1 - 1 | AC Ajaccio | | Rennes |
1 - 1 | PSG | | Saint -Etienne |
1 - 0 | Nancy | | Sochaux |
1 - 2 | Caen | | Toulouse |
2 - 0 | Dijon | | Valenciennes |
0 - 0 | Brest |
|
Journée 3 le 20/08/2011 | | AC Ajaccio |
1 - 1 | Evian | | Bordeaux |
1 - 1 | Auxerre | | Brest |
1 - 1 | Lyon | | Caen |
1 - 2 | Lille | | Dijon |
2 - 0 | Lorient | | Marseille |
0 - 0 | Saint -Etienne | | Montpellier |
4 - 0 | Rennes | | Nancy |
1 - 2 | Sochaux | | Nice |
1 - 1 | Toulouse | | PSG |
2 - 1 | Valenciennes |
|
Journée 4 le 27/08/2011 | | Nice |
0 - 0 | Brest | | Auxerre |
4 - 1 | AC Ajaccio | | Rennes |
3 - 2 | Caen | | Evian |
0 - 1 | Dijon | | Sochaux |
2 - 1 | Saint -Etienne | | Lille |
3 - 2 | Marseille | | Toulouse |
1 - 3 | PSG | | Lorient |
2 - 1 | Nancy | | Valenciennes |
1 - 2 | Bordeaux | | Lyon |
2 - 1 | Montpellier |
|
Journée 5 le 10/09/2011 | | Montpellier |
1 - 0 | Nice | | AC Ajaccio |
3 - 1 | Valenciennes | | Nancy |
0 - 0 | Auxerre | | Bordeaux |
0 - 0 | Evian | | PSG |
1 - 0 | Brest | | Caen |
0 - 1 | Toulouse | | Saint -Etienne |
1 - 3 | Lille | | Dijon |
1 - 2 | Lyon | | Sochaux |
1 - 1 | Lorient | | Marseille |
0 - 1 | Rennes |
|
Journée 6 le 17/09/2011 | | Lyon |
2 - 0 | Marseille | | Auxerre |
1 - 1 | Caen | | Nice |
3 - 0 | AC Ajaccio | | Brest |
2 - 2 | Montpellier | | Rennes |
1 - 1 | Nancy | | Evian |
2 - 2 | PSG | | Toulouse |
3 - 2 | Bordeaux | | Lille |
2 - 2 | Sochaux | | Valenciennes |
4 - 0 | Dijon | | Lorient |
3 - 0 | Saint -Etienne |
|
Journée 7 le 21/09/2011 | | AC Ajaccio |
1 - 3 | Montpellier | | Bordeaux |
1 - 1 | Lille | | Caen |
1 - 0 | Lyon | | Dijon |
1 - 0 | Brest | | Lorient |
1 - 1 | Auxerre | | Marseille |
2 - 0 | Evian | | Nancy |
1 - 1 | Valenciennes | | PSG |
2 - 1 | Nice | | Saint -Etienne |
1 - 1 | Toulouse | | Sochaux |
2 - 6 | Rennes |
|
Journée 8 le 24/09/2011 | | Auxerre |
4 - 1 | Sochaux | | Brest |
1 - 1 | AC Ajaccio | | Evian |
2 - 4 | Caen | | Lille |
1 - 1 | Lorient | | Lyon |
3 - 1 | Bordeaux | | Montpellier |
0 - 3 | PSG | | Nice |
1 - 1 | Dijon | | Rennes |
1 - 1 | Saint -Etienne | | Toulouse |
1 - 0 | Nancy | | Valenciennes |
1 - 1 | Marseille |
|
Journée 9 le 01/10/2011 | | Bordeaux |
2 - 2 | Montpellier | | Caen |
1 - 1 | Nice | | Dijon |
1 - 1 | AC Ajaccio | | Lille |
2 - 0 | Rennes | | Lorient |
2 - 0 | Valenciennes | | Marseille |
1 - 1 | Brest | | Nancy |
1 - 1 | Evian | | PSG |
2 - 0 | Lyon | | Saint -Etienne |
1 - 1 | Auxerre | | Sochaux |
3 - 0 | Toulouse |
|
Journée 10 le 15/10/2011 | | AC Ajaccio |
1 - 3 | PSG | | Auxerre |
1 - 3 | Lille | | Brest |
1 - 1 | Caen | | Evian |
1 - 2 | Saint -Etienne | | Lyon |
3 - 1 | Nancy | | Montpellier |
5 - 3 | Dijon | | Nice |
3 - 0 | Bordeaux | | Rennes |
2 - 0 | Lorient | | Toulouse |
0 - 0 | Marseille | | Valenciennes |
3 - 0 | Sochaux |
|
Journée 11 le 22/10/2011 | | Auxerre |
0 - 1 | Rennes | | Bordeaux |
1 - 1 | Brest | | Caen |
1 - 3 | Montpellier | | Lille |
3 - 1 | Lyon | | Lorient |
0 - 0 | Toulouse | | Marseille |
2 - 0 | AC Ajaccio | | Nancy |
1 - 0 | Nice | | PSG |
2 - 0 | Dijon | | Saint -Etienne |
1 - 0 | Valenciennes | | Sochaux |
1 - 1 | Evian |
|
Journée 12 le 29/10/2011 | | Montpellier |
2 - 0 | Nancy | | AC Ajaccio |
0 - 2 | Bordeaux | | Nice |
1 - 1 | Sochaux | | Brest |
3 - 1 | Lorient | | Toulouse |
1 - 0 | Rennes | | Dijon |
2 - 3 | Marseille | | Valenciennes |
0 - 0 | Lille | | Evian |
3 - 1 | Auxerre | | PSG |
4 - 2 | Caen | | Lyon |
2 - 0 | Saint -Etienne |
|
Journée 13 le 05/11/2011 | | Auxerre |
2 - 0 | Toulouse | | Bordeaux |
1 - 1 | PSG | | Caen |
3 - 0 | Dijon | | Lille |
1 - 1 | Evian | | Lorient |
2 - 0 | AC Ajaccio | | Marseille |
2 - 0 | Nice | | Nancy |
2 - 1 | Brest | | Rennes |
1 - 1 | Valenciennes | | Saint -Etienne |
1 - 1 | Montpellier | | Sochaux |
2 - 1 | Lyon |
|
Journée 14 le 19/11/2011 | | AC Ajaccio |
2 - 2 | Caen | | Brest |
2 - 0 | Sochaux | | Dijon |
2 - 0 | Bordeaux | | Evian |
2 - 1 | Lorient | | Lyon |
1 - 2 | Rennes | | Montpellier |
1 - 0 | Marseille | | Nice |
0 - 2 | Saint -Etienne | | PSG |
0 - 1 | Nancy | | Toulouse |
0 - 0 | Lille | | Valenciennes |
2 - 1 | Auxerre |
|
Journée 15 le 26/11/2011 | | Auxerre |
0 - 3 | Lyon | | Bordeaux |
2 - 0 | Caen | | Lille |
2 - 0 | Brest | | Lorient |
1 - 0 | Nice | | Marseille |
3 - 0 | PSG | | Nancy |
1 - 2 | Dijon | | Rennes |
3 - 2 | Evian | | Saint -Etienne |
3 - 1 | AC Ajaccio | | Sochaux |
1 - 3 | Montpellier | | Toulouse |
2 - 0 | Valenciennes |
|
Journée 16 le 03/12/2011 | | AC Ajaccio |
2 - 3 | Lille | | Bordeaux |
2 - 0 | Nancy | | Brest |
2 - 2 | Saint -Etienne | | Caen |
1 - 2 | Marseille | | Dijon |
0 - 0 | Sochaux | | Evian |
2 - 1 | Valenciennes | | Lyon |
3 - 2 | Toulouse | | Montpellier |
4 - 0 | Lorient | | Nice |
2 - 0 | Rennes | | PSG |
3 - 2 | Auxerre |
|
Journée 17 le 10/12/2011 | | Auxerre |
2 - 1 | Nice | | Lille |
2 - 0 | Dijon | | Lorient |
0 - 1 | Lyon | | Marseille |
0 - 0 | Bordeaux | | Nancy |
2 - 2 | AC Ajaccio | | Rennes |
1 - 1 | Brest | | Saint -Etienne |
2 - 0 | Caen | | Sochaux |
0 - 1 | PSG | | Toulouse |
2 - 1 | Evian | | Valenciennes |
1 - 0 | Montpellier |
|
Journée 18 le 17/12/2011 | | AC Ajaccio |
1 - 0 | Rennes | | Bordeaux |
1 - 0 | Sochaux | | Brest |
1 - 0 | Auxerre | | Caen |
1 - 2 | Nancy | | Dijon |
1 - 2 | Saint -Etienne | | Lyon |
2 - 1 | Evian | | Marseille |
2 - 1 | Lorient | | Montpellier |
1 - 1 | Toulouse | | Nice |
2 - 0 | Valenciennes | | PSG |
0 - 0 | Lille |
|
Journée 19 le 21/12/2011 | | Auxerre |
2 - 2 | Dijon | | Evian |
4 - 2 | Montpellier | | Lille |
4 - 4 | Nice | | Lorient |
0 - 0 | Caen | | Nancy |
1 - 3 | Marseille | | Rennes |
1 - 0 | Bordeaux | | Saint -Etienne |
0 - 1 | PSG | | Sochaux |
0 - 2 | AC Ajaccio | | Toulouse |
0 - 0 | Brest | | Valenciennes |
1 - 0 | Lyon |
|
|
Journée 20 le 14/01/2012 | | Brest |
1 - 0 | Nice | | AC Ajaccio |
2 - 1 | Auxerre | | Caen |
0 - 2 | Rennes | | Dijon |
3 - 1 | Evian | | Saint -Etienne |
1 - 0 | Sochaux | | Marseille |
2 - 0 | Lille | | PSG |
3 - 1 | Toulouse | | Nancy |
2 - 2 | Lorient | | Bordeaux |
2 - 1 | Valenciennes | | Montpellier |
1 - 0 | Lyon |
|
Journée 21 le 28/01/2012 | | Nice |
0 - 1 | Montpellier | | Valenciennes |
1 - 2 | AC Ajaccio | | Auxerre |
1 - 3 | Nancy | | Evian |
0 - 0 | Bordeaux | | Brest |
0 - 1 | PSG | | Toulouse |
1 - 0 | Caen | | Lille |
3 - 0 | Saint -Etienne | | Lyon |
3 - 1 | Dijon | | Lorient |
1 - 1 | Sochaux | | Rennes |
1 - 2 | Marseille |
|
Journée 22 le 04/02/2012 | | Marseille |
2 - 2 | Lyon | | Caen |
2 - 1 | Auxerre | | AC Ajaccio |
1 - 1 | Nice | | Montpellier |
1 - 0 | Brest | | Nancy |
0 - 0 | Rennes | | PSG |
3 - 1 | Evian | | Bordeaux |
2 - 0 | Toulouse | | Sochaux |
0 - 1 | Lille | | Dijon |
1 - 2 | Valenciennes | | Saint -Etienne |
4 - 2 | Lorient |
|
Journée 23 le 11/02/2012 | | Montpellier |
3 - 0 | AC Ajaccio | | Lille |
4 - 5 | Bordeaux | | Lyon |
1 - 2 | Caen | | Brest |
1 - 1 | Dijon | | Auxerre |
1 - 1 | Lorient | | Evian |
2 - 0 | Marseille | | Valenciennes |
1 - 0 | Nancy | | Nice |
0 - 0 | PSG | | Toulouse |
0 - 1 | Saint -Etienne | | Rennes |
1 - 0 | Sochaux |
|
Journée 24 le 18/02/2012 | | Sochaux |
0 - 0 | Auxerre | | AC Ajaccio |
0 - 0 | Brest | | Caen |
2 - 2 | Evian | | Lorient |
0 - 1 | Lille | | Bordeaux |
1 - 0 | Lyon | | PSG |
2 - 2 | Montpellier | | Dijon |
3 - 0 | Nice | | Saint -Etienne |
4 - 0 | Rennes | | Nancy |
0 - 3 | Toulouse | | Marseille |
1 - 1 | Valenciennes |
|
Journée 25 le 25/02/2012 | | Montpellier |
1 - 0 | Bordeaux | | Nice |
1 - 0 | Caen | | AC Ajaccio |
2 - 1 | Dijon | | Rennes |
1 - 1 | Lille | | Valenciennes |
2 - 0 | Lorient | | Brest |
1 - 0 | Marseille | | Evian |
2 - 0 | Nancy | | Lyon |
4 - 4 | PSG | | Auxerre |
0 - 0 | Saint -Etienne | | Toulouse |
2 - 0 | Sochaux |
|
Journée 26 le 03/03/2012 | | PSG |
4 - 1 | AC Ajaccio | | Lille |
2 - 2 | Auxerre | | Caen |
0 - 0 | Brest | | Saint -Etienne |
0 - 2 | Evian | | Nancy |
2 - 0 | Lyon | | Dijon |
1 - 1 | Montpellier | | Bordeaux |
1 - 2 | Nice | | Lorient |
0 - 2 | Rennes | | Marseille |
0 - 1 | Toulouse | | Sochaux |
1 - 1 | Valenciennes |
|
Journée 27 le 10/03/2012 | | Rennes |
1 - 1 | Auxerre | | Brest |
0 - 2 | Bordeaux | | Montpellier |
3 - 0 | Caen | | Lyon |
2 - 1 | Lille | | Toulouse |
1 - 1 | Lorient | | AC Ajaccio |
1 - 0 | Marseille | | Nice |
1 - 1 | Nancy | | Dijon |
1 - 2 | PSG | | Valenciennes |
1 - 2 | Saint -Etienne | | Evian |
2 - 3 | Sochaux |
|
Journée 28 le 17/03/2012 | | Nancy |
1 - 0 | Montpellier | | Bordeaux |
1 - 1 | AC Ajaccio | | Sochaux |
2 - 0 | Nice | | Lorient |
2 - 1 | Brest | | Rennes |
0 - 1 | Toulouse | | Marseille |
1 - 2 | Dijon | | Lille |
4 - 0 | Valenciennes | | Auxerre |
0 - 2 | Evian | | Caen |
2 - 2 | PSG | | Saint -Etienne |
0 - 1 | Lyon |
|
Journée 29 le 24/03/2012 | | Toulouse |
1 - 0 | Auxerre | | PSG |
1 - 1 | Bordeaux | | Dijon |
2 - 0 | Caen | | Evian |
0 - 3 | Lille | | AC Ajaccio |
1 - 1 | Lorient | | Nice |
1 - 1 | Marseille | | Brest |
0 - 1 | Nancy | | Valenciennes |
1 - 0 | Rennes | | Montpellier |
1 - 0 | Saint -Etienne | | Lyon |
2 - 1 | Sochaux |
|
Journée 30 le 31/03/2012 | | Caen |
0 - 0 | AC Ajaccio | | Sochaux |
2 - 1 | Brest | | Bordeaux |
1 - 1 | Dijon | | Lorient |
0 - 1 | Evian | | Rennes |
1 - 1 | Lyon | | Marseille |
1 - 3 | Montpellier | | Saint -Etienne |
2 - 3 | Nice | | Nancy |
2 - 1 | PSG | | Lille |
2 - 1 | Toulouse | | Auxerre |
2 - 0 | Valenciennes |
|
Journée 31 le 07/04/2012 | | Lyon |
2 - 1 | Auxerre | | Caen |
1 - 0 | Bordeaux | | Brest |
3 - 1 | Lille | | Nice |
2 - 0 | Lorient | | PSG |
2 - 1 | Marseille | | Dijon |
0 - 2 | Nancy | | Evian |
1 - 3 | Rennes | | AC Ajaccio |
1 - 1 | Saint -Etienne | | Montpellier |
2 - 1 | Sochaux | | Valenciennes |
2 - 0 | Toulouse |
|
Journée 32 le 15/04/2012 | | Lille |
4 - 1 | AC Ajaccio | | Nancy |
2 - 2 | Bordeaux | | Saint -Etienne |
2 - 1 | Brest | | Marseille |
1 - 1 | Caen | | Sochaux |
1 - 0 | Dijon | | Valenciennes |
0 - 3 | Evian | | Toulouse |
3 - 0 | Lyon | | Lorient |
2 - 1 | Montpellier | | Rennes |
3 - 1 | Nice | | Auxerre |
1 - 1 | PSG |
|
Journée 33 le 21/04/2012 | | Nice |
1 - 0 | Auxerre | | Dijon |
0 - 2 | Lille | | Lyon |
3 - 2 | Lorient | | Bordeaux |
2 - 1 | Marseille | | AC Ajaccio |
0 - 0 | Nancy | | Brest |
0 - 1 | Rennes | | Caen |
1 - 4 | Saint -Etienne | | PSG |
6 - 1 | Sochaux | | Evian |
2 - 1 | Toulouse | | Montpellier |
1 - 0 | Valenciennes |
|
Journée 34 le 29/04/2012 | | Rennes |
3 - 1 | AC Ajaccio | | Sochaux |
0 - 3 | Bordeaux | | Auxerre |
4 - 0 | Brest | | Nancy |
1 - 1 | Caen | | Saint -Etienne |
1 - 0 | Dijon | | Evian |
1 - 3 | Lyon | | Lorient |
2 - 1 | Marseille | | Toulouse |
0 - 1 | Montpellier | | Valenciennes |
2 - 0 | Nice | | Lille |
2 - 1 | PSG |
|
Journée 35 le 02/05/2012 | | Dijon |
0 - 2 | Auxerre | | Montpellier |
2 - 2 | Evian | | Nice |
0 - 1 | Lille | | Caen |
1 - 0 | Lorient | | Marseille |
1 - 0 | Nancy | | Bordeaux |
2 - 0 | Rennes | | PSG |
2 - 0 | Saint -Etienne | | AC Ajaccio |
2 - 1 | Sochaux | | Brest |
0 - 0 | Toulouse | | Lyon |
4 - 1 | Valenciennes |
|
Journée 36 le 05/05/2012 | | Evian |
2 - 1 | AC Ajaccio | | Auxerre |
2 - 4 | Bordeaux | | Lyon |
1 - 1 | Brest | | Lille |
3 - 0 | Caen | | Lorient |
0 - 0 | Dijon | | Saint -Etienne |
0 - 0 | Marseille | | Rennes |
0 - 2 | Montpellier | | Sochaux |
1 - 0 | Nancy | | Toulouse |
0 - 0 | Nice | | Valenciennes |
3 - 4 | PSG |
|
Journée 37 le 12/05/2012 | | Marseille |
3 - 0 | Auxerre | | Nice |
1 - 1 | Evian | | Montpellier |
1 - 0 | Lille | | Bordeaux |
1 - 0 | Lorient | | AC Ajaccio |
1 - 1 | Lyon | | PSG |
3 - 0 | Rennes | | Nancy |
3 - 2 | Saint -Etienne | | Caen |
1 - 3 | Sochaux | | Dijon |
1 - 1 | Toulouse | | Brest |
1 - 0 | Valenciennes |
|
Journée 38 le 20/05/2012 | | Toulouse |
0 - 2 | AC Ajaccio | | Saint -Etienne |
2 - 3 | Bordeaux | | Evian |
0 - 1 | Brest | | Valenciennes |
3 - 1 | Caen | | Rennes |
5 - 0 | Dijon | | Sochaux |
1 - 0 | Marseille | | Auxerre |
1 - 2 | Montpellier | | Lille |
4 - 1 | Nancy | | Lyon |
3 - 4 | Nice | | Lorient |
1 - 2 | PSG | |

Classement Actuel
|
|---|
| Pl
| Equipe
| Points |
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | PSG | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| 6 | Rennes | 60 |
| 7 | Saint -Etienne | 57 |
| 8 | Toulouse | 56 |
| 9 | Evian | 50 |
| 10 | Marseille | 48 |
| 11 | Nancy | 45 |
| 12 | Valenciennes | 43 |
| 13 | Nice | 42 |
| 14 | Sochaux | 42 |
| 15 | Brest | 41 |
| 16 | AC Ajaccio | 41 |
| 17 | Lorient | 39 |
| 18 | Caen | 38 |
| 19 | Dijon | 36 |
| 20 | Auxerre | 34 |
INFO EN VIDEO