Classement & Resultat Calcio
Calcio 2011/2012
|
Journée 1 le 28/08/2011 | | Atalanta Bergame |
4 - 1 | Cesena | | Bologne |
0 - 2 | AS Roma | | Cagliari |
0 - 2 | Milan AC | | Inter Milan |
4 - 1 | Lecce | | Lazio Rome |
0 - 0 | Chievo Verone | | Naples |
6 - 1 | Genoa | | Novara |
2 - 2 | Palerme | | Parme FC |
3 - 3 | Catane | | Sienne |
0 - 0 | Fiorentina | | Udinese |
0 - 0 | Juventus Turin |
|
Journée 2 le 11/09/2011 | | Catane |
0 - 0 | Sienne | | Cesena |
1 - 3 | Naples | | Chievo Verone |
2 - 2 | Novara | | Fiorentina |
2 - 0 | Bologne | | Genoa |
2 - 2 | Atalanta Bergame | | Juventus Turin |
4 - 1 | Parme FC | | Lecce |
0 - 2 | Udinese | | Milan AC |
2 - 2 | Lazio Rome | | Palerme |
4 - 3 | Inter Milan | | AS Roma |
1 - 2 | Cagliari |
|
Journée 3 le 18/09/2011 | | Atalanta Bergame |
1 - 0 | Palerme | | Bologne |
0 - 2 | Lecce | | Cagliari |
2 - 1 | Novara | | Catane |
1 - 0 | Cesena | | Inter Milan |
0 - 0 | AS Roma | | Lazio Rome |
1 - 2 | Genoa | | Naples |
3 - 1 | Milan AC | | Parme FC |
2 - 1 | Chievo Verone | | Sienne |
0 - 1 | Juventus Turin | | Udinese |
2 - 0 | Fiorentina |
|
Journée 4 le 21/09/2011 | | Cesena |
1 - 2 | Lazio Rome | | Chievo Verone |
1 - 0 | Naples | | Fiorentina |
3 - 0 | Parme FC | | Genoa |
3 - 0 | Catane | | Juventus Turin |
1 - 1 | Bologne | | Lecce |
1 - 2 | Atalanta Bergame | | Milan AC |
1 - 1 | Udinese | | Novara |
3 - 1 | Inter Milan | | Palerme |
3 - 2 | Cagliari | | AS Roma |
1 - 1 | Sienne |
|
Journée 5 le 25/09/2011 | | Atalanta Bergame |
2 - 1 | Novara | | Bologne |
1 - 3 | Inter Milan | | Cagliari |
0 - 0 | Udinese | | Catane |
1 - 1 | Juventus Turin | | Chievo Verone |
2 - 1 | Genoa | | Lazio Rome |
0 - 0 | Palerme | | Milan AC |
1 - 0 | Cesena | | Naples |
0 - 0 | Fiorentina | | Parme FC |
0 - 1 | AS Roma | | Sienne |
3 - 0 | Lecce |
|
Journée 6 le 02/10/2011 | | Cesena |
0 - 0 | Chievo Verone | | Fiorentina |
1 - 2 | Lazio Rome | | Inter Milan |
0 - 3 | Naples | | Juventus Turin |
2 - 0 | Milan AC | | Lecce |
0 - 2 | Cagliari | | Novara |
3 - 3 | Catane | | Palerme |
2 - 0 | Sienne | | Parme FC |
3 - 1 | Genoa | | AS Roma |
3 - 1 | Atalanta Bergame | | Udinese |
2 - 0 | Bologne |
|
Journée 7 le 16/10/2011 | | Atalanta Bergame |
0 - 0 | Udinese | | Cagliari |
0 - 0 | Sienne | | Catane |
2 - 1 | Inter Milan | | Cesena |
0 - 0 | Fiorentina | | Chievo Verone |
0 - 0 | Juventus Turin | | Genoa |
0 - 0 | Lecce | | Lazio Rome |
2 - 1 | AS Roma | | Milan AC |
3 - 0 | Palerme | | Naples |
1 - 2 | Parme FC | | Novara |
0 - 2 | Bologne |
|
Journée 8 le 23/10/2011 | | Bologne |
0 - 2 | Lazio Rome | | Cagliari |
0 - 0 | Naples | | Fiorentina |
2 - 2 | Catane | | Inter Milan |
1 - 0 | Chievo Verone | | Juventus Turin |
2 - 2 | Genoa | | Lecce |
3 - 4 | Milan AC | | Parme FC |
1 - 2 | Atalanta Bergame | | AS Roma |
1 - 0 | Palerme | | Sienne |
2 - 0 | Cesena | | Udinese |
3 - 0 | Novara |
|
Journée 9 le 26/10/2011 | | Lazio Rome |
1 - 1 | Catane | | Atalanta Bergame |
1 - 1 | Inter Milan | | Milan AC |
4 - 1 | Parme FC | | Cesena |
1 - 1 | Cagliari | | Naples |
2 - 0 | Udinese | | Chievo Verone |
0 - 1 | Bologne | | Novara |
1 - 1 | Sienne | | Genoa |
2 - 1 | AS Roma | | Palerme |
2 - 1 | Lecce | | Juventus Turin |
2 - 1 | Fiorentina |
|
Journée 10 le 30/10/2011 | | Bologne |
3 - 1 | Atalanta Bergame | | Cagliari |
0 - 3 | Lazio Rome | | Catane |
2 - 1 | Naples | | Fiorentina |
1 - 0 | Genoa | | Inter Milan |
1 - 2 | Juventus Turin | | Lecce |
1 - 1 | Novara | | Parme FC |
2 - 0 | Cesena | | AS Roma |
2 - 3 | Milan AC | | Sienne |
4 - 1 | Chievo Verone | | Udinese |
1 - 0 | Palerme |
|
Journée 11 le 06/11/2011 | | Atalanta Bergame |
1 - 0 | Cagliari | | Cesena |
0 - 1 | Lecce | | Chievo Verone |
1 - 0 | Fiorentina | | Genoa |
0 - 1 | Inter Milan | | Lazio Rome |
1 - 0 | Parme FC | | Milan AC |
4 - 0 | Catane | | Naples |
3 - 3 | Juventus Turin | | Novara |
0 - 2 | AS Roma | | Palerme |
3 - 1 | Bologne | | Udinese |
2 - 1 | Sienne |
|
Journée 12 le 20/11/2011 | | Bologne |
0 - 1 | Cesena | | Catane |
1 - 2 | Chievo Verone | | Fiorentina |
0 - 0 | Milan AC | | Genoa |
1 - 0 | Novara | | Inter Milan |
2 - 1 | Cagliari | | Juventus Turin |
3 - 0 | Palerme | | Naples |
0 - 0 | Lazio Rome | | Parme FC |
2 - 0 | Udinese | | AS Roma |
2 - 1 | Lecce | | Sienne |
2 - 2 | Atalanta Bergame |
|
Journée 13 le 27/11/2011 | | Milan AC |
4 - 0 | Chievo Verone | | Atalanta Bergame |
1 - 1 | Naples | | Novara |
2 - 1 | Parme FC | | Cagliari |
1 - 1 | Bologne | | Palerme |
2 - 0 | Fiorentina | | Cesena |
2 - 0 | Genoa | | Sienne |
0 - 1 | Inter Milan | | Lazio Rome |
0 - 1 | Juventus Turin | | Udinese |
2 - 0 | AS Roma | | Lecce |
0 - 1 | Catane |
|
Journée 14 le 04/12/2011 | | Bologne |
1 - 0 | Sienne | | Catane |
0 - 1 | Cagliari | | Chievo Verone |
0 - 0 | Atalanta Bergame | | Fiorentina |
3 - 0 | AS Roma | | Genoa |
0 - 2 | Milan AC | | Inter Milan |
0 - 1 | Udinese | | Juventus Turin |
2 - 0 | Cesena | | Lazio Rome |
3 - 0 | Novara | | Naples |
4 - 2 | Lecce | | Parme FC |
0 - 0 | Palerme |
|
Journée 15 le 11/12/2011 | | Atalanta Bergame |
1 - 1 | Catane | | Bologne |
2 - 2 | Milan AC | | Cagliari |
0 - 0 | Parme FC | | Inter Milan |
2 - 0 | Fiorentina | | Lecce |
2 - 3 | Lazio Rome | | Novara |
1 - 1 | Naples | | Palerme |
0 - 1 | Cesena | | AS Roma |
1 - 1 | Juventus Turin | | Sienne |
0 - 2 | Genoa | | Udinese |
2 - 1 | Chievo Verone |
|
Journée 16 le 18/12/2011 | | Catane |
2 - 0 | Palerme | | Cesena |
0 - 1 | Inter Milan | | Chievo Verone |
2 - 0 | Cagliari | | Fiorentina |
2 - 2 | Atalanta Bergame | | Genoa |
2 - 1 | Bologne | | Juventus Turin |
2 - 0 | Novara | | Lazio Rome |
2 - 2 | Udinese | | Milan AC |
2 - 0 | Sienne | | Naples |
1 - 3 | AS Roma | | Parme FC |
3 - 3 | Lecce |
|
Journée 17 le 08/01/2012 | | Atalanta Bergame |
0 - 2 | Milan AC | | Bologne |
2 - 0 | Catane | | Cagliari |
3 - 0 | Genoa | | Inter Milan |
5 - 0 | Parme FC | | Lecce |
0 - 1 | Juventus Turin | | Novara |
0 - 3 | Fiorentina | | Palerme |
1 - 3 | Naples | | AS Roma |
2 - 0 | Chievo Verone | | Sienne |
4 - 0 | Lazio Rome | | Udinese |
4 - 1 | Cesena |
|
Journée 18 le 15/01/2012 | | Catane |
1 - 1 | AS Roma | | Cesena |
3 - 1 | Novara | | Chievo Verone |
1 - 0 | Palerme | | Fiorentina |
0 - 1 | Lecce | | Genoa |
3 - 2 | Udinese | | Juventus Turin |
1 - 1 | Cagliari | | Lazio Rome |
2 - 0 | Atalanta Bergame | | Milan AC |
0 - 1 | Inter Milan | | Naples |
1 - 1 | Bologne | | Parme FC |
3 - 1 | Sienne |
|
Journée 19 le 22/01/2012 | | Atalanta Bergame |
0 - 2 | Juventus Turin | | Bologne |
0 - 0 | Parme FC | | Cagliari |
0 - 0 | Fiorentina | | Inter Milan |
2 - 1 | Lazio Rome | | Lecce |
2 - 2 | Chievo Verone | | Novara |
0 - 3 | Milan AC | | Palerme |
5 - 3 | Genoa | | AS Roma |
5 - 1 | Cesena | | Sienne |
1 - 1 | Naples | | Udinese |
2 - 1 | Catane |
|
|
Journée 20 le 29/01/2012 | | Cesena |
0 - 1 | Atalanta Bergame | | AS Roma |
1 - 1 | Bologne | | Milan AC |
3 - 0 | Cagliari | | Lecce |
1 - 0 | Inter Milan | | Chievo Verone |
0 - 3 | Lazio Rome | | Genoa |
3 - 2 | Naples | | Palerme |
2 - 0 | Novara | | Catane |
1 - 1 | Parme FC | | Fiorentina |
2 - 1 | Sienne | | Juventus Turin |
2 - 1 | Udinese |
|
Journée 21 le 01/02/2012 | | Sienne |
0 - 1 | Catane | | Naples |
0 - 0 | Cesena | | Novara |
1 - 2 | Chievo Verone | | Bologne |
2 - 0 | Fiorentina | | Atalanta Bergame |
1 - 0 | Genoa | | Parme FC |
0 - 0 | Juventus Turin | | Udinese |
2 - 1 | Lecce | | Lazio Rome |
2 - 0 | Milan AC | | Inter Milan |
4 - 4 | Palerme | | Cagliari |
4 - 2 | AS Roma |
|
Journée 22 le 05/02/2012 | | Palerme |
2 - 1 | Atalanta Bergame | | Lecce |
0 - 0 | Bologne | | Novara |
0 - 0 | Cagliari | | Cesena |
0 - 0 | Catane | | AS Roma |
4 - 0 | Inter Milan | | Genoa |
3 - 2 | Lazio Rome | | Milan AC |
0 - 0 | Naples | | Chievo Verone |
1 - 2 | Parme FC | | Juventus Turin |
0 - 0 | Sienne | | Fiorentina |
3 - 2 | Udinese |
|
Journée 23 le 12/02/2012 | | Lazio Rome |
3 - 2 | Cesena | | Naples |
2 - 0 | Chievo Verone | | Parme FC |
2 - 2 | Fiorentina | | Catane |
4 - 0 | Genoa | | Bologne |
1 - 1 | Juventus Turin | | Atalanta Bergame |
0 - 0 | Lecce | | Udinese |
1 - 2 | Milan AC | | Inter Milan |
0 - 1 | Novara | | Cagliari |
2 - 1 | Palerme | | Sienne |
1 - 0 | AS Roma |
|
Journée 24 le 19/02/2012 | | Novara |
0 - 0 | Atalanta Bergame | | Inter Milan |
0 - 3 | Bologne | | Udinese |
0 - 0 | Cagliari | | Juventus Turin |
3 - 1 | Catane | | Genoa |
0 - 1 | Chievo Verone | | Palerme |
5 - 1 | Lazio Rome | | Cesena |
1 - 3 | Milan AC | | Fiorentina |
0 - 3 | Naples | | AS Roma |
1 - 0 | Parme FC | | Lecce |
4 - 1 | Sienne |
|
Journée 25 le 26/02/2012 | | Chievo Verone |
1 - 0 | Cesena | | Lazio Rome |
1 - 0 | Fiorentina | | Naples |
1 - 0 | Inter Milan | | Milan AC |
1 - 1 | Juventus Turin | | Cagliari |
1 - 2 | Lecce | | Catane |
3 - 1 | Novara | | Sienne |
4 - 1 | Palerme | | Genoa |
2 - 2 | Parme FC | | Atalanta Bergame |
4 - 1 | AS Roma | | Bologne |
1 - 3 | Udinese |
|
Journée 26 le 04/03/2012 | | Udinese |
0 - 0 | Atalanta Bergame | | Sienne |
3 - 0 | Cagliari | | Inter Milan |
2 - 2 | Catane | | Fiorentina |
2 - 0 | Cesena | | Juventus Turin |
1 - 1 | Chievo Verone | | Lecce |
2 - 2 | Genoa | | AS Roma |
1 - 2 | Lazio Rome | | Palerme |
0 - 4 | Milan AC | | Parme FC |
1 - 2 | Naples | | Bologne |
1 - 0 | Novara |
|
Journée 27 le 11/03/2012 | | Lazio Rome |
1 - 3 | Bologne | | Naples |
5 - 1 | Cagliari | | Catane |
1 - 0 | Fiorentina | | Chievo Verone |
0 - 0 | Inter Milan | | Genoa |
0 - 0 | Juventus Turin | | Milan AC |
2 - 0 | Lecce | | Atalanta Bergame |
1 - 1 | Parme FC | | Palerme |
0 - 1 | AS Roma | | Cesena |
0 - 2 | Sienne | | Novara |
1 - 0 | Udinese |
|
Journée 28 le 18/03/2012 | | Catane |
1 - 0 | Lazio Rome | | Inter Milan |
0 - 0 | Atalanta Bergame | | Parme FC |
0 - 2 | Milan AC | | Cagliari |
3 - 0 | Cesena | | Udinese |
2 - 2 | Naples | | Bologne |
2 - 2 | Chievo Verone | | Sienne |
0 - 2 | Novara | | AS Roma |
1 - 0 | Genoa | | Lecce |
1 - 1 | Palerme | | Fiorentina |
0 - 5 | Juventus Turin |
|
Journée 29 le 25/03/2012 | | Atalanta Bergame |
2 - 0 | Bologne | | Lazio Rome |
1 - 0 | Cagliari | | Naples |
2 - 2 | Catane | | Genoa |
2 - 2 | Fiorentina | | Juventus Turin |
2 - 0 | Inter Milan | | Novara |
0 - 0 | Lecce | | Cesena |
2 - 2 | Parme FC | | Milan AC |
2 - 1 | AS Roma | | Chievo Verone |
1 - 1 | Sienne | | Palerme |
1 - 1 | Udinese |
|
Journée 30 le 01/04/2012 | | Cagliari |
2 - 0 | Atalanta Bergame | | Lecce |
0 - 0 | Cesena | | Fiorentina |
1 - 2 | Chievo Verone | | Inter Milan |
5 - 4 | Genoa | | Parme FC |
3 - 1 | Lazio Rome | | Catane |
1 - 1 | Milan AC | | Juventus Turin |
3 - 0 | Naples | | AS Roma |
5 - 3 | Novara | | Bologne |
1 - 3 | Palerme | | Sienne |
1 - 0 | Udinese |
|
Journée 31 le 07/04/2012 | | Cesena |
0 - 0 | Bologne | | Chievo Verone |
3 - 2 | Catane | | Milan AC |
1 - 2 | Fiorentina | | Novara |
1 - 1 | Genoa | | Cagliari |
2 - 2 | Inter Milan | | Palerme |
0 - 2 | Juventus Turin | | Lazio Rome |
3 - 1 | Naples | | Udinese |
3 - 1 | Parme FC | | Lecce |
4 - 2 | AS Roma | | Atalanta Bergame |
1 - 2 | Sienne |
|
Journée 32 le 11/04/2012 | | Chievo Verone |
0 - 1 | Milan AC | | Naples |
1 - 3 | Atalanta Bergame | | Parme FC |
2 - 0 | Novara | | Bologne |
1 - 0 | Cagliari | | Fiorentina |
0 - 0 | Palerme | | Genoa |
1 - 1 | Cesena | | Inter Milan |
2 - 1 | Sienne | | Juventus Turin |
2 - 1 | Lazio Rome | | AS Roma |
3 - 1 | Udinese | | Catane |
1 - 2 | Lecce |
|
Journée 33 le 15/04/2012 | | Sienne |
1 - 1 | Bologne | | Cagliari |
3 - 0 | Catane | | Atalanta Bergame |
1 - 0 | Chievo Verone | | AS Roma |
1 - 2 | Fiorentina | | Milan AC |
1 - 0 | Genoa | | Udinese |
1 - 3 | Inter Milan | | Cesena |
0 - 1 | Juventus Turin | | Novara |
2 - 1 | Lazio Rome | | Lecce |
0 - 2 | Naples | | Palerme |
1 - 2 | Parme FC |
|
Journée 34 le 22/04/2012 | | Catane |
2 - 0 | Atalanta Bergame | | Milan AC |
1 - 1 | Bologne | | Parme FC |
3 - 0 | Cagliari | | Fiorentina |
0 - 0 | Inter Milan | | Lazio Rome |
1 - 1 | Lecce | | Naples |
2 - 0 | Novara | | Cesena |
2 - 2 | Palerme | | Juventus Turin |
4 - 0 | AS Roma | | Genoa |
1 - 4 | Sienne | | Chievo Verone |
0 - 0 | Udinese |
|
Journée 35 le 29/04/2012 | | Palerme |
1 - 1 | Catane | | Inter Milan |
2 - 1 | Cesena | | Cagliari |
0 - 0 | Chievo Verone | | Atalanta Bergame |
2 - 0 | Fiorentina | | Bologne |
3 - 2 | Genoa | | Novara |
0 - 4 | Juventus Turin | | Udinese |
2 - 0 | Lazio Rome | | Sienne |
1 - 4 | Milan AC | | AS Roma |
2 - 2 | Naples | | Lecce |
1 - 2 | Parme FC |
|
Journée 36 le 02/05/2012 | | Milan AC |
2 - 0 | Atalanta Bergame | | Catane |
0 - 1 | Bologne | | Genoa |
2 - 1 | Cagliari | | Parme FC |
3 - 1 | Inter Milan | | Juventus Turin |
1 - 1 | Lecce | | Fiorentina |
2 - 2 | Novara | | Naples |
2 - 0 | Palerme | | Chievo Verone |
0 - 0 | AS Roma | | Lazio Rome |
1 - 1 | Sienne | | Cesena |
0 - 1 | Udinese |
|
Journée 37 le 06/05/2012 | | AS Roma |
2 - 2 | Catane | | Novara |
3 - 0 | Cesena | | Palerme |
4 - 4 | Chievo Verone | | Lecce |
0 - 1 | Fiorentina | | Udinese |
2 - 0 | Genoa | | Cagliari |
0 - 2 | Juventus Turin | | Atalanta Bergame |
0 - 2 | Lazio Rome | | Inter Milan |
4 - 2 | Milan AC | | Bologne |
2 - 0 | Naples | | Sienne |
0 - 2 | Parme FC |
|
Journée 38 le 13/05/2012 | | Juventus Turin |
3 - 1 | Atalanta Bergame | | Parme FC |
1 - 0 | Bologne | | Fiorentina |
0 - 0 | Cagliari | | Lazio Rome |
3 - 1 | Inter Milan | | Chievo Verone |
1 - 0 | Lecce | | Milan AC |
2 - 1 | Novara | | Genoa |
2 - 0 | Palerme | | Cesena |
2 - 3 | AS Roma | | Naples |
2 - 1 | Sienne | | Catane |
0 - 2 | Udinese | |

Classement Actuel
|
|---|
| Pl
| Equipe
| Points |
| 1 | Juventus Turin | 84 |
| 2 | Milan AC | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Rome | 62 |
| 5 | Naples | 61 |
| 6 | AS Roma | 56 |
| 7 | Inter Milan | 56 |
| 8 | Parme FC | 56 |
| 9 | Bologne | 51 |
| 10 | Chievo Verone | 50 |
| 11 | Catane | 48 |
| 12 | Atalanta Bergame | 46 |
| 13 | Fiorentina | 46 |
| 14 | Sienne | 44 |
| 15 | Cagliari | 43 |
| 16 | Palerme | 43 |
| 17 | Genoa | 42 |
| 18 | Lecce | 36 |
| 19 | Novara | 32 |
| 20 | Cesena | 22 |
INFO EN VIDEO